|
アパート
[価格]
11,000万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 埼玉県東松山市松葉町2-10-28 他 | 東武東上線/東松山駅 徒歩15分 |
軽量鉄骨造 他 | 1,258.56m² - |
1997/12 相談 |

| 物件番号 | 21386 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 東松山駅まで 徒歩15分 | ||
| 総戸数 | 18戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
| 年間収入 | 896万円 | 利回り | 8.14% |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 取引態様 | 売主 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 接道 | セットバック | ||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、電気、駐車場、オーナーチェンジ、プロパンガス | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月23日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|