物件番号「21283」をお伝えください。
種目 | 売地 |
価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 42.45万円 |
住所1 | |
住所2 | 262-1 |
交通 | 埼玉新都市交通 志久駅まで 徒歩14分 |
バス | - |
土地面積 | 232.06m² |
土地面積(坪) | 70.19坪 |
セットバック | 無 |
私道面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 200% |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 |
接道(全て) | 北西 6m(幅員) 公道 20m(接面) 北東 4m(幅員) 公道 8m(接面) |
小学校区(距離) | 小室小学校 731m |
中学校区(距離) | 伊奈中学校 784m |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、プロパンガス |
担当者コメント | ■伊奈町本町 売地 □埼玉新都市交通「志久」駅 徒歩14分 □建築条件無し □諸条件対応相談 ※前面道路に都市ガス(東京ガス)の配管あり ※住居中 |
ライフインフォメーション |
情報更新日 | 2025年08月23日 |
次回更新予定日 | 2025年08月25日 |
取引条件有効期限 | 2025年08月30日 |
物件価格 | 2,980万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「21283」をお伝えください。
■伊奈町本町 売地
□埼玉新都市交通「志久」駅 徒歩14分
□建築条件無し
□諸条件対応相談
※前面道路に都市ガス(東京ガス)の配管あり
※住居中