物件番号「21537」をお伝えください。
| 種目 | 新築戸建 |
| 価格 | 3,680万円 |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | (1階)LDK17、(2階)洋11.25、洋5.25、洋5.25 |
| 住所1 | |
| 住所2 | 388 |
| 交通 | 埼玉新都市交通 伊奈中央駅まで 徒歩12分 |
| バス | - |
| 土地面積 | 128.4m² |
| 土地面積(坪) | 38.84坪 |
| 建物面積 | 103.92m² |
| 建物面積(坪) | 31.43坪 |
| 私道面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域1 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 接道(全て) | |
| 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 地上階 | 2 |
| 建物構造 | 木造 |
| 西暦築年月 | 2025/10 |
| 築年数 | 1年未満 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 小学校区(距離) | 小室小学校 1,100m |
| 中学校区(距離) | 伊奈中学校 150m |
| 特色 | 公共本下水、公営水道、プロパンガス、駐車場 |
| 担当者コメント | ◇伊奈町中央4丁目 新築戸建て 全2棟 3(4)LDK 埼玉新都市交通「伊奈中央」駅徒歩12分 ◆カースペースは並列2台可能! |
| ライフインフォメーション |
| 情報更新日 | 2025年12月16日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月23日 |
| 物件価格 | 3,680万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「21537」をお伝えください。
◇伊奈町中央4丁目 新築戸建て 全2棟 3(4)LDK 埼玉新都市交通「伊奈中央」駅徒歩12分
◆カースペースは並列2台可能!