物件番号「21553」をお伝えください。
種目 | 新築戸建 |
価格 | 3,599万円 |
間取 | 4LDK |
間取詳細 | (1階)LDK19、(2階)洋8.7、洋6.2、洋6、洋5 |
住所1 | |
住所2 | 206-1 |
交通 | 埼玉新都市交通 志久駅まで 徒歩17分 |
バス | - |
土地面積 | 129.74m² |
土地面積(坪) | 39.24坪 |
建物面積 | 99.74m² |
建物面積(坪) | 30.17坪 |
私道面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 200% |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 位置指定無 東 5m(幅員) 公道 |
現況 | 未完成 |
引渡時期 | 相談 |
地上階 | 2 |
建物構造 | 木造 |
西暦築年月 | 2025/12 |
築年数 | 1年未満 |
取引態様 | 仲介 |
小学校区(距離) | 小室小学校 750m |
中学校区(距離) | 小針中学校 850m |
特色 | 駐車場、都市ガス、公営水道、公共本下水 |
担当者コメント | ◇伊奈町本町2丁目 新築戸建て 全2棟 埼玉新都市交通「志久」駅徒歩17分 ◆車は並列2台駐車可能♪です |
ライフインフォメーション |
情報更新日 | 2025年08月23日 |
次回更新予定日 | 2025年08月25日 |
取引条件有効期限 | 2025年08月30日 |
物件価格 | 3,599万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「21553」をお伝えください。
◇伊奈町本町2丁目 新築戸建て 全2棟 埼玉新都市交通「志久」駅徒歩17分
◆車は並列2台駐車可能♪です