物件番号「2896」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 199万円 |
| 坪単価 | 1.47万円 |
| 住所1 | |
| 住所2 | 1377-6 |
| 交通 | |
| バス | - |
| 土地面積 | 446m² |
| 土地面積(坪) | 134.91坪 |
| セットバック | |
| 私道面積 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 建ぺい率1 | - |
| 容積率1 | - |
| 建築条件 | 条件無 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 位置指定無 4m(接面) |
| 小学校区(距離) | 土気小学校 1,500m |
| 中学校区(距離) | 土気中学校 450m |
| 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | 建築条件なし、プロパンガス、公共本下水、公営水道 |
| 担当者コメント | ■JR外房線 土気駅 徒歩23分 1.8km 売土地 ■調整地域の土地です。 ■本下水は公費負担にて引き込みです。 |
| ライフインフォメーション |
| 情報更新日 | 2025年12月16日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月23日 |
| 物件価格 | 199万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「2896」をお伝えください。
■JR外房線 土気駅 徒歩23分 1.8km 売土地
■調整地域の土地です。
■本下水は公費負担にて引き込みです。