物件番号「8328」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 2,160万円 |
| 坪単価 | 9.05万円 |
| 住所1 | |
| 住所2 | 5307-1 |
| 交通 | 埼玉新都市交通 志久駅まで 徒歩7分
埼玉新都市交通 伊奈中央駅まで 徒歩8分 |
| バス | - |
| 土地面積 | 789m² |
| 土地面積(坪) | 238.67坪 |
| セットバック | 無 |
| 私道面積 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 160% |
| 建築条件 | 条件無 |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道(全て) | 北東 4m(幅員) 公道 位置指定無 35.02m(接面) |
| 小学校区(距離) | 小室小学校 1,090m |
| 中学校区(距離) | 伊奈中学校 590m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、集中浄化槽、側溝、プロパンガス |
| 担当者コメント | ◆ニューシャトル「志久」駅徒歩7分、「伊奈中央」駅徒歩8分 ◆公営水道◇プロパンガス◆浄化槽 ◇住宅の建築は不可! |
| ライフインフォメーション |
| 情報更新日 | 2025年12月16日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月23日 |
| 物件価格 | 2,160万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「8328」をお伝えください。
◆ニューシャトル「志久」駅徒歩7分、「伊奈中央」駅徒歩8分
◆公営水道◇プロパンガス◆浄化槽
◇住宅の建築は不可!