物件番号 | Bt2896 | |||||||||||||||||
物件名 | 土気町売土地 | 種目 | 売地 | |||||||||||||||
価格 | 199万円 | 坪単価 | 1.47万円 | |||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 446m2 ( 134.91坪 ) | 地目 | 雑種地 | |||||||||||||||
交通 | ||||||||||||||||||
バス | − | |||||||||||||||||
住所1 | 千葉県千葉市緑区土気町 | 住所2 | 1377-6 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 容積率1 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域1 | 無指定 | |||||||||||||||
接道 | 西 4m(幅員) 公道 位置指定無 4m(接面) | |||||||||||||||||
小学校区 | 土気小学校 1500m | 中学校区 | 土気中学校 450m | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、プロパンガス、公共本下水、公営水道 | |||||||||||||||||
担当者コメント | ■JR外房線 土気駅 徒歩23分 1.8km 売土地 ■調整地域の土地です。 ■本下水は公費負担にて引き込みです。 |
|||||||||||||||||
ライフインフォメーション | ||||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
詳細 |
![]() 区画図! ![]() 拡大区画図! ![]() 敷延部分 ![]() ![]() 敷延部分 ![]() 敷延部分 ![]() 整形地部分 ![]() 整形地部分 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 |
|||||||||||||||||
動画 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |