物件番号 | Bt2919 | |||||||||||||||||
物件名 | 伊奈町小室売地A全2区画 | 種目 | 売地 | |||||||||||||||
価格 | ![]() |
坪単価 | 26.4万円 | |||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 174m2 ( 52.63坪 ) | 地目 | 畑・山林 | |||||||||||||||
交通 | 埼玉新都市交通 伊奈中央駅 徒歩8分 | |||||||||||||||||
バス | − | |||||||||||||||||
住所1 | 北足立郡伊奈町小室 | 住所2 | 9588-3 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 80% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
接道 | 北東 16m(幅員) 公道 位置指定無 3m(接面) | |||||||||||||||||
小学校区 | 小室小学校 1559m | 中学校区 | 伊奈中学校 682m | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 公共本下水、プロパンガス、公営水道、建築条件なし | |||||||||||||||||
担当者コメント | ☆埼玉新都市交通(ニューシャトル) 「伊奈中央駅」 徒歩8分! 全2区画 売地 ★「伊奈中央駅」徒歩8分なので、通勤・通学に大変便利です! ☆建築条件なし売地! ★敷地広々50坪以上♪ ★敷地延長部分の幅2.5mあります。 |
|||||||||||||||||
ライフインフォメーション | ![]() |
|||||||||||||||||
価格履歴 | ![]() |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 道路⇒敷地 ![]() 道路⇒敷地 ![]() 更地! ![]() 更地! ![]() 3/30撮影! ![]() 敷地から北側の風景 ![]() 敷地から北側の風景 ![]() 敷地から北側の風景 ![]() 敷地から西側の風景 ![]() 敷地から西側の風景 ![]() 敷地から西側の風景 ![]() 敷地から西側の風景 ![]() 敷地から南側の風景 ![]() 敷地から南側の風景 ![]() 敷地から南側の風景 ![]() 敷地から南側の風景 ![]() 敷地から東側の風景 ![]() 敷地から東側の風景 ![]() 敷地から東側の風景 ![]() 敷地から東側の風景 ![]() 敷地から北側の風景 ![]() 敷地から北側の風景 ![]() 敷地から北側の風景 ![]() 3/30撮影! ![]() 3/30撮影! ![]() 3/30撮影! ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 |
|||||||||||||||||
動画 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |