物件番号 | Bk18311 | |||||||||||||||||
物件名 | 伊奈町西小針全3棟@ | |||||||||||||||||
種別 | 売戸建 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
価格 | 3,590万円 | |||||||||||||||||
住所1 | 埼玉県北足立郡伊奈町西小針1丁目 | 住所2 | 140 | |||||||||||||||
交通 | 埼玉新都市交通 内宿駅まで 徒歩9分 | |||||||||||||||||
バス | − | |||||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 192.87m2 ( 58.34坪 ) | 建物面積m2(坪) | 106.39m2 ( 32.18坪 ) | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | ||||||||||||||||
現況 | 建設中 | |||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1階)LDK20.5、(2階)洋6、洋6、洋6、洋5.3 | |||||||||||||||
階/階建 | 地上2階建 | 和暦築年月(築年数) | R05/06 ( 新築 ) | |||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
小学校区 | 小針北小学校 1300m | 中学校区 | 小針中学校 2300m | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和05年06月下旬 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第22UDI1W建05290号 | |||||||||||||||
特色 | 駐車場、都市ガス、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
担当者コメント | ☆伊奈町西小針 新築戸建て 全3棟 埼玉新都市交通「内宿」駅徒歩9分 ★周辺は閑静な住宅街です! ☆LDK20帖超! 4LDK ★「内宿」駅徒歩9分なので、通勤・通学に大変便利です♪ |
|||||||||||||||||
ライフインフォメーション | ![]() |
|||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 完成予想図 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
動画 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |