| 物件番号 | Bk20753 | |||||||||||||||||
| 物件名 | 伊奈町内宿台第1期2号棟 | |||||||||||||||||
| 種別 | 売戸建 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
| 価格 | 3,498万円 | |||||||||||||||||
| 住所1 | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台2丁目 | 住所2 | 58-3 | |||||||||||||||
| 交通 | 埼玉新都市交通 羽貫駅まで 徒歩11分 | |||||||||||||||||
| バス | − | |||||||||||||||||
| 土地面積m2(坪) | 128.89m2 ( 38.98坪 ) | 建物面積m2(坪) | 91.5m2 ( 27.67坪 ) | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
| 現況 | 空家 | |||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | (1階)LDK17、(2階)洋6.3、洋5.1、洋5.1 | |||||||||||||||
| 階/階建 | 地上2階建 | 和暦築年月(築年数) | R07/03 ( 新築 ) | |||||||||||||||
| 接道 | 西 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 80% | |||||||||||||||
| 小学校区 | 小針北小学校 662m | 中学校区 | 小針中学校 1068m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245828640号 | |||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
| 担当者コメント | ◇伊奈町内宿台1期 全3区画 埼玉新都市交通「羽貫」駅徒歩11分 ◆埼玉新都市交通「羽貫」駅徒歩11分なので、通勤・通学に大変便利です♪ ◇LDK広々17帖超! | |||||||||||||||||
| ライフインフォメーション |   | |||||||||||||||||
| 価格履歴 | ||||||||||||||||||
| 詳細 |      完成予想図    | |||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||
| 地図 | 地図を右クリックでルート検索が可能です。
               | |||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||