物件番号 | Bk20931 | |||||||||||||||||
物件名 | 上尾市須ケ谷新築戸建て | |||||||||||||||||
種別 | 売戸建 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
価格 | 2,890万円 | |||||||||||||||||
住所1 | 上尾市須ケ谷1丁目 | 住所2 | 225-4 | |||||||||||||||
交通 | 埼玉新都市交通 羽貫駅まで 徒歩11分 埼玉新都市交通 伊奈中央駅まで 徒歩19分 |
|||||||||||||||||
バス | − | |||||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 116.41m2 ( 35.21坪 ) | 建物面積m2(坪) | 95.64m2 ( 28.93坪 ) | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
現況 | 建設中 | |||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 駐車場 | ||||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1階)LDK15.5、洋5.75、(2階)洋7.25、洋6、洋5.75 | |||||||||||||||
階/階建 | 地上2階建 | 和暦築年月(築年数) | R07/06 ( 未完成 ) | |||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域1 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
小学校区 | 上平北小学校 1810m | 中学校区 | 上平中学校 1260m | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和07年06月中旬 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第HPA-25-03300-1号 | |||||||||||||||
特色 | 駐車場、都市ガス、公営水道、浄化槽 | |||||||||||||||||
担当者コメント | ◇上尾市須ケ谷1丁目 新築戸建て 4LDK 埼玉新都市交通「羽貫」駅徒歩11分 ◆カースペース2台(車種による) ◇住環境良好! |
|||||||||||||||||
ライフインフォメーション | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
価格履歴 | ||||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 完成予想図 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |