| 物件番号 | Bz21386 | |||||||||||||||||
| 種目 | アパート | 価格 | 11,000万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 年間収入 | 896万円 | ||||||||||||||||
| 利回り | 8.14%( 現状 ) | 交通 | 東武東上線 東松山駅まで 徒歩15分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 埼玉県東松山市松葉町2-10-28 他 | 建物面積 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 1258.56m2 ( 380.71坪 ) | 地目 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 築年月 | H09/12 | |||||||||||||||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 他 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
| 総戸数 | 18戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| セットバック | 接道 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、電気、駐車場、オーナーチェンジ、プロパンガス | |||||||||||||||||
| 担当者のコメント | ◇東松山市松葉町 アパート 全4棟 東武東上線「東松山」駅徒歩15分 ◆全棟満室になると、利回りは11%超えます! ◇グリーパークA棟・B棟はミサワホーム施工で木造・ホワイトパーク・1棟は積水ハウス施工で軽量鉄骨造りです ◆中古物件の為、瑕疵担保責任は免除になります。 |
|||||||||||||||||
| ライフインフォメーション | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
||||||||||||||||||