| 物件番号 | Bk21619 | |||||||||||||||||
| 物件名 | 伊奈町内宿台第2期1号棟 | |||||||||||||||||
| 種別 | 売戸建 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
| 価格 | 3,580万円 | |||||||||||||||||
| 住所1 | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台5丁目 | 住所2 | 220 | |||||||||||||||
| 交通 | 埼玉新都市交通 内宿駅まで 徒歩10分 | |||||||||||||||||
| バス | − | |||||||||||||||||
| 土地面積m2(坪) | 122.81m2 ( 37.15坪 ) | 建物面積m2(坪) | 94.81m2 ( 28.68坪 ) | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
| 現況 | 建設中 | |||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 駐車場 | ||||||||||||||||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | (1階)LDK17.7、(2階)洋6.7、洋5.7、洋5.1 | |||||||||||||||
| 階/階建 | 地上2階建 | 和暦築年月(築年数) | R07/11 ( 未完成 ) | |||||||||||||||
| 接道 | 北西 11.9m(幅員) 公道 北東 7.5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 80% | |||||||||||||||
| 小学校区 | 小針北小学校 120m | 中学校区 | 小針中学校 1500m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | ||||||||||||||||
| 特色 | 角地、プロパンガス、駐車場 | |||||||||||||||||
| 担当者コメント | ☆伊奈町内宿台5丁目 新築戸建て 3LDK 埼玉新都市交通「内宿」駅徒歩10分◆キッチンと洗面所が繋がっているので、家事に便利な動線の間取りです♪ | |||||||||||||||||
| ライフインフォメーション | ||||||||||||||||||
| 価格履歴 | ||||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 完成予想図 ![]() ![]() 内宿駅 ![]() 小針北小学校 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||