| 物件番号 | Bk22016 | |||||||||||||||||
| 物件名 | 伊奈町寿全5棟D | |||||||||||||||||
| 種別 | 売戸建 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
| 価格 | 3,790万円 | |||||||||||||||||
| 住所1 | 埼玉県北足立郡伊奈町寿2丁目 | 住所2 | 253-1 | |||||||||||||||
| 交通 | 埼玉新都市交通 羽貫駅まで 徒歩8分 | |||||||||||||||||
| バス | − | |||||||||||||||||
| 土地面積m2(坪) | 157.51m2 ( 47.64坪 ) | 建物面積m2(坪) | 104.13m2 ( 31.49坪 ) | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 地勢 | ||||||||||||||||
| 現況 | 未完成 | |||||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1階)LDK17、和4.5、(2階)洋7、洋6、洋5.25 | |||||||||||||||
| 階/階建 | 地上2階建 | 和暦築年月(築年数) | R08/09 ( 新築 ) | |||||||||||||||
| 接道 | 北東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
| 小学校区 | 小針小学校 280m | 中学校区 | 小針中学校 1400m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 令和08年10月下旬 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建02416号 | |||||||||||||||
| 特色 | 都市ガス、駐車場、公共本下水 | |||||||||||||||||
| 担当者コメント | ☆伊奈町寿2丁目 新築戸建て 全5棟 埼玉新都市交通「羽貫」駅徒歩8分 ★カースペースは並列2台あり(車種による) ☆敷地広々47坪超の整形地! |
|||||||||||||||||
| ライフインフォメーション |
|
|||||||||||||||||
| 価格履歴 | ||||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() 完成予想図 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||