|
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 1 |
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 INAハウス 埼玉県北足立郡伊奈町小室5069-1 |