|
| 土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 2 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 2 | 1 |
| 3000万円~ | 14 | 17 |
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~2500万円 | 7 | 2 |
| ~3000万円 | 3 | 0 |
| 3000万円~ | 23 | 1 |
| 土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 2 | 1 |
| 土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~2500万円 | 7 | 0 |
| ~3000万円 | 6 | 0 |
| 3000万円~ | 47 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 3 | 3 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 2 | 2 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 2 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 4 |
| 3000万円~ | 4 | 21 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 3 | 0 |
| ~2500万円 | 6 | 2 |
| ~3000万円 | 2 | 0 |
| 3000万円~ | 29 | 3 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 1 | 1 |
| 土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 1 | 1 |
| ~2000万円 | 0 | 3 |
| ~2500万円 | 2 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 4 | 1 |
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 2 | 0 |
| ~2000万円 | 4 | 2 |
| ~2500万円 | 2 | 0 |
| ~3000万円 | 1 | 1 |
| 3000万円~ | 8 | 6 |
| 土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 4 | 1 |
| 土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 1 |
| 3000万円~ | 5 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 0 | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 2 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 1 | 2 |
| Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 INAハウス 埼玉県北足立郡伊奈町小室5069-1 |