|
| 土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 4 | 4 |
| ~1500万円 | 1 | 5 |
| ~2000万円 | 2 | 3 |
| ~2500万円 | 0 | 7 |
| ~3000万円 | 0 | 5 |
| 3000万円~ | 0 | 5 |
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 4 | 1 |
| ~1500万円 | 17 | 1 |
| ~2000万円 | 57 | 3 |
| ~2500万円 | 89 | 7 |
| ~3000万円 | 120 | 10 |
| 3000万円~ | 134 | 25 |
| 土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 1 | 0 |
| ~3000万円 | 1 | 1 |
| 3000万円~ | 9 | 2 |
| 土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 3 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 15 | 0 |
| ~2500万円 | 73 | 3 |
| ~3000万円 | 119 | 6 |
| 3000万円~ | 154 | 3 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 3 |
| ~2000万円 | 6 | 9 |
| ~2500万円 | 4 | 8 |
| ~3000万円 | 4 | 3 |
| 3000万円~ | 1 | 2 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 1 |
| ~1500万円 | 3 | 3 |
| ~2000万円 | 10 | 12 |
| ~2500万円 | 8 | 5 |
| ~3000万円 | 1 | 0 |
| 3000万円~ | 4 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 9 |
| ~1500万円 | 7 | 8 |
| ~2000万円 | 4 | 9 |
| ~2500万円 | 0 | 2 |
| ~3000万円 | 2 | 1 |
| 3000万円~ | 4 | 6 |
| 間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 1 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 2 | 8 |
| ~1500万円 | 1 | 4 |
| ~2000万円 | 4 | 12 |
| ~2500万円 | 0 | 13 |
| ~3000万円 | 2 | 15 |
| 3000万円~ | 2 | 24 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 2 | 0 |
| ~1500万円 | 15 | 3 |
| ~2000万円 | 46 | 1 |
| ~2500万円 | 87 | 3 |
| ~3000万円 | 111 | 9 |
| 3000万円~ | 139 | 10 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 1 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 1 | 2 |
| 専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 14 | 11 |
| ~1500万円 | 1 | 19 |
| ~2000万円 | 0 | 22 |
| ~2500万円 | 0 | 14 |
| ~3000万円 | 0 | 9 |
| 3000万円~ | 0 | 33 |
| 専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 1 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 専有面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 専有面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 3 | 12 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 1 | 2 |
| 3000万円~ | 6 | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 2 |
| ~1500万円 | 0 | 5 |
| ~2000万円 | 1 | 4 |
| ~2500万円 | 3 | 4 |
| ~3000万円 | 4 | 0 |
| 3000万円~ | 7 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 2 | 20 |
| ~1500万円 | 9 | 6 |
| ~2000万円 | 5 | 12 |
| ~2500万円 | 1 | 5 |
| ~3000万円 | 2 | 1 |
| 3000万円~ | 1 | 3 |
| 間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 3 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 7 | 13 |
| ~1500万円 | 8 | 11 |
| ~2000万円 | 4 | 15 |
| ~2500万円 | 5 | 8 |
| ~3000万円 | 0 | 6 |
| 3000万円~ | 12 | 13 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~1500万円 | 1 | 0 |
| ~2000万円 | 2 | 0 |
| ~2500万円 | 1 | 0 |
| ~3000万円 | 4 | 0 |
| 3000万円~ | 8 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 4 | 11 |
| ~1500万円 | 0 | 6 |
| ~2000万円 | 0 | 4 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 2 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 3 | 1 |
| ~1500万円 | 54 | 6 |
| ~2000万円 | 103 | 15 |
| ~2500万円 | 68 | 19 |
| ~3000万円 | 30 | 13 |
| 3000万円~ | 7 | 7 |
| 土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~2500万円 | 8 | 0 |
| ~3000万円 | 8 | 1 |
| 3000万円~ | 8 | 7 |
| 土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 1 |
| ~3000万円 | 2 |
| 3000万円~ | 19 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 1 | 0 |
| ~7000万円 | 1 | 0 |
| 7000万円~ | 1 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 1 | 1 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 3 | 0 |
| 7000万円~ | 0 | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 1 | 1 |
| ~5000万円 | 0 | 1 |
| ~6000万円 | 0 | 1 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 3 |
| ~3000万円 | 3 | 2 |
| ~4000万円 | 1 | 2 |
| ~5000万円 | 0 | 2 |
| ~6000万円 | 0 | 1 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 3 | 4 |
| 建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 3 | 4 |
| ~2000万円 | 0 | 5 |
| ~3000万円 | 0 | 1 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 建物面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 建物面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| ~4000万円 | 0 |
| ~5000万円 | 0 |
| 5000万円~ | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 4 | 3 |
| ~2000万円 | 3 | 2 |
| ~3000万円 | 1 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 2 | 2 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 2 |
| ~2000万円 | 1 | 2 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 2 | 0 |
| ~3000万円 | 1 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 INAハウス 埼玉県北足立郡伊奈町小室5069-1 |