|
| 土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 1 |
| ~1500万円 | 1 | 1 |
| ~2000万円 | 0 | 4 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 4 |
| 3000万円~ | 0 | 10 |
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~1500万円 | 4 | 0 |
| ~2000万円 | 10 | 4 |
| ~2500万円 | 31 | 5 |
| ~3000万円 | 40 | 9 |
| 3000万円~ | 96 | 18 |
| 土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 1 | 0 |
| ~3000万円 | 3 | 1 |
| 3000万円~ | 3 | 1 |
| 土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 2 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~2500万円 | 17 | 0 |
| ~3000万円 | 47 | 1 |
| 3000万円~ | 111 | 2 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~2500万円 | 5 | 5 |
| ~3000万円 | 1 | 4 |
| 3000万円~ | 0 | 3 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 3 |
| ~2000万円 | 3 | 5 |
| ~2500万円 | 3 | 5 |
| ~3000万円 | 2 | 1 |
| 3000万円~ | 3 | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 2 |
| ~1500万円 | 3 | 0 |
| ~2000万円 | 3 | 5 |
| ~2500万円 | 1 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 1 |
| 3000万円~ | 2 | 2 |
| 間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 1 | 2 |
| ~2000万円 | 1 | 4 |
| ~2500万円 | 1 | 3 |
| ~3000万円 | 2 | 6 |
| 3000万円~ | 0 | 24 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 2 | 0 |
| ~1500万円 | 3 | 0 |
| ~2000万円 | 10 | 0 |
| ~2500万円 | 34 | 0 |
| ~3000万円 | 45 | 3 |
| 3000万円~ | 101 | 4 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 3 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 1 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 1 |
| 専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 1 |
| ~1500万円 | 0 | 1 |
| ~2000万円 | 0 | 8 |
| ~2500万円 | 0 | 12 |
| ~3000万円 | 0 | 4 |
| 3000万円~ | 0 | 2 |
| 専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 専有面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 専有面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 3 |
| ~2500万円 | 1 | 10 |
| ~3000万円 | 3 | 0 |
| 3000万円~ | 1 | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 1 |
| ~2000万円 | 1 | 3 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 1 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 1 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 1 |
| ~2000万円 | 3 | 5 |
| ~2500万円 | 4 | 5 |
| ~3000万円 | 1 | 2 |
| 3000万円~ | 0 | 1 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 3 | 0 |
| ~3000万円 | 1 | 0 |
| 3000万円~ | 1 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 2 |
| ~1500万円 | 0 | 2 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 2 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 3 | 1 |
| ~1500万円 | 14 | 0 |
| ~2000万円 | 41 | 13 |
| ~2500万円 | 30 | 27 |
| ~3000万円 | 9 | 11 |
| 3000万円~ | 0 | 4 |
| 土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 1 | 1 |
| ~2500万円 | 3 | 0 |
| ~3000万円 | 7 | 1 |
| 3000万円~ | 9 | 5 |
| 土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 1 |
| ~1500万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2500万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| 3000万円~ | 5 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 1 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 1 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~2000万円 | 1 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 1 | 1 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| ~6000万円 | 0 | 0 |
| ~7000万円 | 0 | 0 |
| 7000万円~ | 0 | 2 |
| 建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 1 |
| ~2000万円 | 2 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 建物面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 建物面積 \ 価格 |
300m²~ |
|---|---|
| ~1000万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~3000万円 | 0 |
| ~4000万円 | 0 |
| ~5000万円 | 0 |
| 5000万円~ | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 2 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 2 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 6LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| ~4000万円 | 0 | 0 |
| ~5000万円 | 0 | 0 |
| 5000万円~ | 0 | 0 |
| Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 INAハウス 埼玉県北足立郡伊奈町小室5069-1 |