物件番号 | 7112 | |||||
物件名 | INA wing2 | 号室 | 302 | |||
住所1 | 北足立郡伊奈町中央1丁目 | 住所2 | 196 | |||
交通 | 埼玉新都市交通 伊奈中央駅まで 徒歩1分 | |||||
バス | − | |||||
賃料 | ¥50,000 | 共益費 | ¥4,000 | |||
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | |||
タイプ | マンション | 向き | 南西 | |||
現況 | 居住中 | 更新 | 有 | |||
面積m2 | 26.5m2 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月+事務手数料 | |||
建物構造 | 2×4 | 取引態様 | 代理 | |||
和暦築年月(築年数) | H19/04 ( 築18年 ) | 引渡時期 | 令和07年05月上旬 | |||
間取 | 1R | 間取詳細 | 洋室8 キッチン別 | |||
契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 | |||
駐車場在否 | 要確認 | 保証会社利用 | 可 | |||
駐車場料金 | ¥5,500 | 保証会社利用料 | 契約時:月額賃料の50%、継続:1年毎1万円 | |||
小学校区 | 小室小学校 | 中学校区 | 伊奈中学校 | |||
階/階建 | 3階/3階建 | 総戸数 | 18戸 | |||
諸費用 | 鍵交換代¥27,500 火災保険料(2年分)¥15,000 |
|||||
特色 | バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、収納、バルコニー、洋室、WIクローゼット、BS、CATV、オートロック、インターホン、インターネット対応、駐車場、二階以上、駐輪場、温水洗浄便座、洗髪洗面台、給湯、室内物干し、最上階 | |||||
Webコメント | ☆ニューシャトル線 伊奈中央駅 徒歩1分 1R物件です。 *オートロック付き&防犯カメラ導入物件で安心・快適に過ごせます* ☆徒歩1分でニューシャトル線「伊奈中央駅」、少しの寝坊ならダッシュで間に合うかもです☆ *徒歩2分で「ドラックセイムス」と「ミニストップ」があるので、ちょっとした買物は困りません* 近隣駐車場有り 4,320円/月 |
|||||
フリーテキスト | 伊奈病院(総合)…1,607m 木村クリニック…679m ショッピングセンター・ウニクス…2,313m ミニストップ…175m セブンイレブン…746m ローソン…1,294m セイムス…175m 伊奈役場…1,339m 埼玉りそな銀行伊奈支店…1,061m ファッションセンターしまむら…666m 日本薬科大学・・・・1,164m | |||||
詳細 |
![]() ![]() 全体配置図 ![]() 外観 ![]() 洗面所・洗濯機置き ![]() 洗髪洗面化粧台 ![]() 浴室 ![]() ![]() 浴室 ![]() 独立キッチン ![]() 独立キッチン ![]() 独立キッチン ![]() 洗髪洗面化粧台 ![]() 居室への入口画像 ![]() 洋室(フローリング) ![]() 居室からの入口画像 ![]() ![]() エンビハンガー ![]() 南面サッシ ![]() TVインターフォン ![]() クローゼット ![]() 居室からの入口画像 ![]() 洗面所・洗濯機置き ![]() 居室からの入口画像 ![]() シューズBOX ![]() シューズBOX ![]() 洗面所・洗濯機置き ![]() 浴室 ![]() 浴室 ![]() 独立キッチン ![]() 独立キッチン ![]() 独立キッチン ![]() 廊下のクローゼット ![]() 廊下のクローゼット ![]() クローゼット ![]() バルコニー ![]() バルコニー ![]() 廊下 ![]() ウオッシュレット ![]() ウオッシュレット ![]() ウオッシュレット ![]() 洗面所・洗濯機置き ![]() 給湯リモコン ![]() エアコン ![]() 共用廊下 ![]() 共用廊下 ![]() 共用廊下 ![]() 共用廊下 ![]() 自転車置場 ![]() メインエントランス ![]() メインエントランス ![]() 防犯カメラ ![]() オートロック内側 ![]() オートロック ![]() オートロック ![]() 集合ポスト ![]() ![]() ゴミ置場 ![]() 自転車置場 ![]() 共用階段 ![]() バルコニーからの景色 ![]() バルコニーからの景色 ![]() バルコニーからの景色 ![]() 共用階段からの景色 ![]() 周辺環境 |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |